# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ইউপিজিপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 30-09-2013 | 31-03-2014 | ০৪ | lgsp | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 30-09-2013 | 30-04-2014 | ০১ | lgsp | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-04-2014 | ০৬ | lgsp | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-04-2014 | ০৯ | lgsp | ১১০০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | টিআর | ০৪ | tr | ১০ টন খাদ্য | প্রস্তাবিত | |||
7 | কাবিখা | ০৬ | kabita | ৯০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
8 | কাবিখা | ০৩ | kabita | ১৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
9 | কাবিটা | ০২ | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
10 | টিআর | ০৯ | tr | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
11 | টিআর | ০৪ | tr | ৯০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
12 | এলজিইডি | ০৫ | lged | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
13 | এলজিইডি | ০৭ | lged | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
14 | টিআর | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS