# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউপিজিপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ১১০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | টিআর | ০৪ | টিআর | ১০ টন খাদ্য | প্রস্তাবিত | |||
৭ | কাবিখা | ০৬ | কাবিখা | ৯০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৮ | কাবিখা | ০৩ | কাবিখা | ১৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৯ | কাবিটা | ০২ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | টিআর | ০৯ | টিআর | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১১ | টিআর | ০৪ | টিআর | ৯০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১২ | এলজিইডি | ০৫ | এলজিইডি | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১৩ | এলজিইডি | ০৭ | এলজিইডি | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১৪ | টিআর | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস